JHD1-2.5 - Geçiş terminal bloğu
- Tip:
- Geçiş terminal bloğu
- Gerilim:
- 800 V
- Nominal Akım:
- 24 A
- Bağlantı Sayısı:
- 2
- Pozisyon Sayısı:
- 1
- Bağlantı Yöntemi:
- Geçmeli bağlantı
- Anma Kesiti:
- 2.5 mm²
- Montaj tipi:
- DIN Rayı (EN 60715)
- Uyumlu Ray:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Enine kesit:
- 0.14 mm² - 4 mm²
- Renk:
- gray
| Kablolama Şeması | ![]() |
||
| Kalınlık / Genişlik / Yükseklik (mm) | 5.2×48.8×35.3 | ||
| Teknik Parametreler | |||
| Derecelendirilmiş Veriler | Gerilim (V) | 800 | |
| Akım (A) | 24 | ||
| Kesit alanı (mm²) | 2.5 | ||
| Sıkıştırma Aralığı | Sert Tel (mm²) | 0.2-4 | |
| Esnek Tel (mm²) | 0.2-2.5 | ||
| Yalıtım Malzemesi | PA | ||
| Alev geciktirici özelliği UL-94 standardına göre derecelendirilmiştir. | V0 | ||
| Soyma Uzunluğu (mm) | 10 | ||
| Kılavuz rayları takın | TH35-7.5/TH35-15 | ||
| model | |||
| Bölme plakası | G | ![]() |
|
| Eklenti Köprüsü | 2P | FBS 2-5 | ![]() |
| 3P | FBS 3-5 | ||
| 4P | FBS 4-5 | ||
| 5P | FBS 5-5 | ||
| 10P | FBS 10-5 | ||
| İşaretleme Şeridi | boşluk | ZB5 | ![]() |
| Yatay Baskı | ZB5 | ![]() |
|
| Dikey Baskı | ZB5 | ![]() |
|
| Boyutlar | ![]() |
||









