JHD1-6/2-2 - Geçiş terminal bloğu
- Tip:
- Çok iletkenli terminal bloğu
- Gerilim:
- 1000 V
- Nominal Akım:
- 41 A
- Bağlantı Sayısı:
- 4
- Bağlantı Yöntemi:
- Geçmeli bağlantı
- Anma Kesiti:
- 6 mm²
- Montaj tipi:
- DIN Rayı (EN 60715)
- Uyumlu Ray:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Enine kesit:
- 0.5 mm² - 10 mm²
- Renk:
- gri
| Kablolama Şeması | ![]() |
|||
| Kalınlık/Yükseklik/Genişlik (mm) | 8.2/42.2/94 | |||
| Teknik Parametreler | ||||
| Derecelendirilmiş Veriler | Gerilim (V) | 1000 | ||
| Akım (A) | 41 | |||
| Kesit alanı (mm²) | 6 | |||
| Sıkıştırma Aralığı | Sert Tel (mm²) | 0,5-10 | ||
| Esnek Tel (mm²) | 0,5-6 | |||
| Yalıtım Malzemesi | PA | |||
| Alev geciktirici özelliği UL-94 standardına göre derecelendirilmiştir. | V0 | |||
| Soyma Uzunluğu (mm) | 16 | |||
| Kılavuz rayları takın | TH35-7.5/TH35-15 | |||
| model | ||||
| Bölme plakası | ||||
| Eklenti Köprüsü | 2P | FBS 2-8 | ![]() |
|
| 3P | FBS 3-8 | |||
| 4P | FBS 4-8 | |||
| 5P | FBS 5-8 | |||
| 10P | FBS 10-8 | |||
| İşaretleme Şeridi | boşluk | ZB8 | ![]() |
|
| Yatay Baskı | ZB8 | ![]() |
||
| Dikey Baskı | ZB8 | ![]() |
||
| Boyutlar | ![]() |
|||









