26/35 kV, 630 A Arka Takılabilir Kablo Konnektörü
- Anma gerilimi:
- 35 kV
- Anma akımı:
- 630 A
- 5 Dakika Boyunca AC Dayanım Gerilimi:
- 117 kV
- Kısmi Deşarj:
- 45 kV,≤10 pC
- Darbe Dayanım Gerilimi (Her bir polarite için 10 kez):
- 200 kV
- Ekran Direnci:
- ≤5000 Ω
- Referans standartları:
- GB/T 12706.4、IEC 60502-4
Ürün özellikleri
630 A arka fişli kablo konektörü, ön fişli kablo konektörü ürünüyle birlikte kullanılır. 630 A devreler için dallanma sağlar ancak burç gibi ürünlere doğrudan bağlanamaz. Arka ucu bir yalıtkanla kapatılabilir veya başka bir arka fişli kablo konektörü ve arka fişli parafudur bağlamak için uzatılabilir.
Gelişmiş arka enjeksiyon teknolojisi kullanılarak üretilen dış katman, dokunmaya karşı güvenli yarı iletken bir koruma katmanına sahiptir ve kişisel güvenliği sağlar. Benzersiz gerilim konisi yapısı, elektrik alan gerilimini etkili bir şekilde dağıtarak kablo koruma katmanının kesme noktasındaki elektrik alan gerilimi sorunlarını çözer. Genişletilebilirlik, esnek kurulum ve sökme imkanı sunar ve T tipi kablo bağlantılarına olanak tanır. Ürün tamamen sızdırmaz, tamamen yalıtımlı, tamamen korumalı, bakım gerektirmeyen, suya dayanıklı ve kirliliğe karşı dayanıklıdır.

Teknik Veriler
| Nominal gerilim | 35 kV | ||
| Nominal akım | 630 A | ||
| 5 dakika boyunca AC Dayanım Gerilimi | 117 kV | ||
| Kısmi Deşarj | 45 kV, ≤10 pC | ||
| Darbe Dayanım Gerilimi (her kutup için 10 kez) | 200 kV | ||
| Ekran Direnci | ≤5000Ω | ||
| Referans standartları: GB/T 12706.4, IEC 60502-4 | |||
Model Seçimi
| Ürün modeli | Nominal kesit alanı (mm²) | 26/35 kV gerilim seviyesi kablo izolasyonunun dış çapı (mm²) | ||
| GHD-35/630A-HC-35 | 35 | 29 | ||
| GHD-35/630A-HC-50 | 50 | 31 | ||
| GHD-35/630A-HC-70 | 70 | 32.6 | ||
| GHD-35/630A-HC-95 | 95 | 34.2 | ||
| GHD-35/630A-HC-120 | 120 | 35.6 | ||
| GHD-35/630A-HC-150 | 150 | 37.2 | ||
| GHD-35/630A-HC-185 | 185 | 38.7 | ||
| GHD-35/630A-HC-240 | 240 | 41.1 | ||
| GHD-35/630A-HC-300 | 300 | 43.2 | ||
| GHD-35/630A-HC-400 | 400 | 46.6 | ||
| GHD-35/630A-HC-500 | 500 | 49.2 | ||
Ürün aksesuarı illüstrasyonu



