JHD1-1.5/1-2 - Geçiş terminal bloğu
- Tip:
- Çok iletkenli terminal bloğu
- Gerilim:
- 500 V
- Nominal Akım:
- 17.5 A
- Bağlantı Sayısı:
- 3
- Bağlantı Yöntemi:
- Geçmeli bağlantı
- Anma Kesiti:
- 1.5 mm²
- Montaj tipi:
- DIN Rayı (EN 60715)
- Uyumlu Ray:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Enine kesit:
- 0.14 mm² - 1.5 mm²
- Renk:
- gri
| Kablolama Şeması | ![]() |
||
| Kalınlık / Genişlik / Yükseklik (mm) | 3,5×30,5×54 | ||
| Teknik Parametreler | |||
| Derecelendirilmiş Veriler | Gerilim (V) | 500 | |
| Akım (A) | 17.5 | ||
| Kesit alanı (mm²) | 1.5 | ||
| Sıkıştırma Aralığı | Sert Tel (mm²) | / | |
| Esnek Tel (mm²) | 0.2-1.5 | ||
| Yalıtım Malzemesi | PA | ||
| Alev geciktirici özelliği UL-94 standardına göre derecelendirilmiştir. | V0 | ||
| Soyma Uzunluğu (mm) | 11 | ||
| Kılavuz rayları takın | TH35-7.5/TH35-15 | ||
| model | |||
| Bölme plakası | |||
| Eklenti Köprüsü | 2P | FBS 2-3.5 | ![]() |
| 3P | FBS 3-3.5 | ||
| 4P | FBS 4-3.5 | ||
| 5P | FBS 5-3.5 | ||
| 10P | FBS 10-3.5 | ||
| İşaretleme Şeridi | boşluk | ZB5 | ![]() |
| Yatay Baskı | ZB5 | ![]() |
|
| Dikey Baskı | ZB5 | ![]() |
|
| Boyutlar | ![]() |
||









