JHD1-10 - Geçiş terminal bloğu
- Tip:
- Geçiş terminal bloğu
- Gerilim:
- 1000 V
- Nominal Akım:
- 57 A
- Bağlantı Sayısı:
- 2
- Anma Kesiti:
- 10 mm²
- Montaj tipi:
- DIN Rayı (EN 60715)
- Uyumlu Ray:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Enine kesit:
- 0.5 mm² - 16 mm²
- Renk:
- gri
| Kablolama Şeması | ![]() |
||
| Kalınlık / Genişlik / Yükseklik (mm) | 10.2×68×50 | ||
| Teknik Parametreler | |||
| Derecelendirilmiş Veriler | Gerilim (V) | 1000 | |
| Akım (A) | 57 | ||
| Kesit alanı (mm²) | 10 | ||
| Sıkıştırma Aralığı | Sert Tel (mm²) | 1.5-16 | |
| Esnek Tel (mm²) | 1.5-16 | ||
| Yalıtım Malzemesi | PA | ||
| Alev geciktirici özelliği UL-94 standardına göre derecelendirilmiştir. | V0 | ||
| Soyma Uzunluğu (mm) | 18 | ||
| Kılavuz rayları takın | TH35-7.5/TH35-15 | ||
| model | |||
| Bölme plakası | 10G | ![]() |
|
| Eklenti Köprüsü | 2P | FBS 2-10 | ![]() |
| İşaretleme Şeridi | boşluk | ZB10 | ![]() |
| Yatay Baskı | ZB10 | ![]() |
|
| Dikey Baskı | ZB10 | ![]() |
|
| Boyutlar | ![]() |
||










