JHD1-16 - Geçiş terminal bloğu
- Tip:
- Geçiş terminal bloğu
- Gerilim:
- 1000 V
- Nominal Akım:
- 76 A
- Bağlantı Sayısı:
- 2
- Bağlantı Yöntemi:
- Geçmeli bağlantı
- Anma Kesiti:
- 16 mm²
- Montaj tipi:
- DIN Rayı (EN 60715)
- Uyumlu Ray:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- Enine kesit:
- 0.5 mm² - 25 mm²
- Renk:
- gri
| Kablolama Şeması | ![]() |
|||
| Kalınlık/Yükseklik/Genişlik (mm) | 12.2/50.6/74 | |||
| Teknik Parametreler | ||||
| Derecelendirilmiş Veriler | Gerilim (V) | 1000 | ||
| Akım (A) | 76 | |||
| Kesit alanı (mm²) | 16 | |||
| Sıkıştırma Aralığı | Sert Tel (mm²) | 1.5-25 | ||
| Esnek Tel (mm²) | 1.5-16 | |||
| Yalıtım Malzemesi | PA | |||
| Alev geciktirici özelliği UL-94 standardına göre derecelendirilmiştir. | V0 | |||
| Soyma Uzunluğu (mm) | 22 | |||
| Kılavuz rayları takın | TH35-7.5/TH35-15 | |||
| model | ||||
| Bölme plakası | 16G | |||
| Eklenti Köprüsü | 2P | FBS 2-12 | ![]() |
|
| İşaretleme Şeridi | boşluk | ZB10 | ![]() |
|
| Yatay Baskı | ZB10 | ![]() |
||
| Dikey Baskı | ZB10 | ![]() |
||
| Boyutlar | ![]() |
|||









